锂锰电池隔膜
项 目 | 技术要求 | |
---|---|---|
外 观 | 隔膜表面平整、颜色均匀一致,无穿孔、裂纹、缺角、分层等缺陷 | |
尺寸 | 高 | ±1.0mm |
宽 | ±1.0mm | |
总厚 | ±0.02mm | |
拉伸强度 g/100x15mm | ≥700 | |
电阻 Ω.dm2 | ≤0.01 | |
最大孔径 um | ≤22 | |
基重 g/㎡ | >35 | |
水含量 % | ≤1.0 | |
孔率 % | ≥90 | |
吸液率 % | ≥700 |
AGM隔板
项目名称 | 单位 | 国家标准 | 企业标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
厚度(d) | 10Kpa | mm | ±8% | ±8% | ||
20Kpa | ±8% | ±8% | ||||
100Kpa | ±5% | ±3% | ||||
定量(G) | 10Kpa | g/㎡.mm | ≥130 | 135-150 | ||
抗张强度(P) | KN/m | 厚度(10Kpa) | 指标 | 厚度(100KPa) | 指标 | |
≤2.0 | ≥0.42d | ≤1.0 | ≥0.75d | |||
≥2.0 | ≥0.84d | ≥1.0 | ||||
毛细吸酸高度(H) | mm/1min | *≥30 | ||||
mm/2min | *≥60 | |||||
mm/5min | ≥75 | ≥90 | ||||
mm/24h | *≥620 | |||||
孔径¢ | um | ≤22 | ≤18 | |||
加压吸酸值(W) | g/g | ≥5.5 | ≥5.5 | |||
孔率(A) | % | ≥90 | ≥92 | |||
电阻(∩) | ∩ | ≤0.0005 | ≤0.0005 | |||
水份 | % | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
浸酸失重(L) | % | ≤3.0 | ≤2.0 | |||
铁含量(Fe) | % | ≤0.005 | ≤0.003 | |||
氯含量(Cl) | % | ≤0.003 | ≤0.002 | |||
还原高锰酸钾物质 | ml/g | ≤5.0 | ≤2.5 |
保温绝热板
项 目 | 单 位 | 技术指标 | |
---|---|---|---|
厚度范围(10KPa) | 0.5-1.0 | mm | ±8%d(d为隔板实际厚度) |
1.0-3.0 | mm | ||
3.0-8.0 | mm | ||
外 观 | —— | 表面平整、颜色均匀一致无穿孔、裂纹、缺角、严重分层等缺陷 | |
外形尺寸 | mm | 长、宽<200mm,±1mm, 长、宽≥200mm,±2.5mm, 对角线长度<200mm,±1.5mm 对角线长度≥200mm,±3.0mm | |
定 量 | Kg/m³ | 110-170(可根据客户实际需要调整) | |
抗张强度 | 横向 | KN/m | ≥0.15d(d为隔板实际厚度) |
纵向 | ≥0.25d(d为隔板实际厚度) | ||
渣球含量 | % | ≤0.5% | |
叩 解 度 | SR | ≥20 | |
压缩比 | % | 35±10 | |
水 份 | % | ≤0.5% |